Australian Recommended dietary intakes in 1991

 

.

Table 1: Recommended dietary intakes for Australian adults expressed as mean daily intake (NHMRC,1991)

Men Women
  19-64 >64 19-54 >64 Pregnant Lactating
Vitamin A (mg RE) 750 750 750 500 750 1200
Thiamin (mg) 1.1 0.9 0.8 0.7 1.0 1.2
Riboflavin (mg) 1.7 1.3 1.2 1.0 1.5 1.7
Niacin (mg niacin equivalents) 19 16 13 11 15 18
Vitamin B-6 (mg) 1.3-1.9 1.0-1.5 0.9-1.4 0.8-1.1 1.0-1.5 1.6-2.2
Total folate (mg) 200 200 200 200 400 350
Vitamin B-12 (ug) 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.5
Vitamin C (mg) 40 40 30 30 60 75
Vitamin E (mg alpha tocopherol equivalents) 10.0 10.0 7.0 7.0 7.0 9.5
Zinc (mg) 12 12 12 12 16 18
Iron (mg) 7 7 12-16 5-7 22-36 12-16
Iodine (m g) 150 150 120 120 150 170
Magnesium (mg) 320 320 270 270 300 340
Calcium (mg) 800 800 800 1000 1100 1200
Phosphorus (mg) 1000 1000 1000 1000 1200 1200
Selenium (mcg) 85 95 70 70 80 85
Sodium (mg) 920-2300 920-2300 920-2300 920-2300 920-2300 920-2300
Potassium (mg) 1950-5460 1950-5460 1950-5460 1950-5460 1950-5460 1950-5460
Protein (g) 55 55 45 45 51 61

.

Table 2: Recommended Dietary Intakes for Australian children under 7 years expressed as mean daily intake (NHMRC, 1991)

  Infants Young Children
  0-6 months 7-12 mths 1-3 years 4-7 years
  Breastfed Bottlefed      
Vitamin A (mg retinol equivalents) 425 425 300 300 350
Thiamin (mg) 0.15 0.25 0.35 0.5 0.7
Riboflavin (mg) 0.4 0.4 0.6 0.8 1.1
Niacin (mg niacin equivalents) 4 4 7 10 12
Vitamin B-6 (mg) 0.25 0.25 0.45 0.6-0.9 0.8-1.3
Total folate (mg) 50 50 75 100 100
Vitamin B-12 (ug) 0.3 0.3 0.7 1.0 1.5
Vitamin C (mg) 25 25 30 30 30
Vitamin E (mg alpha tocopherol equivalents) 2.5 4.0 4.0 5.0 6.0
Zinc (mg) 3 3-6 4.5 4.5 6.0
Iron (mg) 0.5 3.0 9.0 6-8 6-8
Iodine (mg) 50 50 60 70 90
Magnesium (mg) 40 40 60 80 110
Calcium (mg) 300 500 550 700 800
Phosphorus (mg) 150 150 300 500 700
Selenium (mcg) 10 10 15 25 30
Sodium (mg) 140-280 140-280 320-580 320-1150 460-1730
Potassium (mg) 390-580 390-580 470-1370 980-2730 1560-3900
Protein (g) * 2g/kg** 1.6g/kg** 14-18 18-24

No recommendation has been made for breastfed infants under the age of 6 months. Many observations show that infants breast fed by healthy well-nourished mothers will grow at a satisfactory rate for the first 4-6 months;
** Expressed per kilogram of body weight.

Table 3: Recommended Dietary Intakes for Australian Children over 7 years, expressed as mean daily intake (NHMRC,1991)

  Boys Girls
  8-11 years  12-15 years  16-18 years  8-11 years  12-15 years 16-18 years
Vitamin A (mg retinol equivalents) 500 725 750 500 725 750
Thiamin (mg) 0.9 1.2 1.2 0.8 1.0 0.9
Riboflavin (mg) 1.4 1.8 1.9 1.3 1.6 1.4
Niacin (mg niacin equivalents) 15 20 21 15 18 16
*Vitamin B-6 (mg) 1.1-1.6 1.4-2.1 1.5-2.2 1.0-1.5 1.2-1.8 1.1-1.6
Total folate (mg) 150 200 200 150 200 200
Vitamin B-12 (ug) 1.5 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0
Vitamin C (mg) 30 30 40 30 30 30
Vitamin E (mg alpha tocopherol equivalents) 8.0 10.5 11.0 8.0 9.0 8.0
Zinc (mg) 9 12 12 9 12 12
Iron (mg) 6-8 10-13 10-13 6-8 10-13 10-13
Iodine (mg) 120 150 150 120 120 120
Magnesium (mg) 180 260 320 160 240 270
Calcium (mg) 800 1200 1000 900 1000 800
Phosphorus (mg) 800 1200 1100 800 1200 1100
Selenium (mcg) 50 85 85 50 70 70
Sodium (mg) 600-2300 920-2300 920-2300 600-2300 920-2300 920-2300
Potassium (mg) 1950-5460 1950-5460 1950-5460 1950-5460 1950-5460 1950-5460
Protein (g) 27-39 42-60 64-70 27-39 44-55 57

 

Last Updated: January 29, 2002